USA Phillips 66 National Swimming Championships 2022: Schedule, TV Coverage

The 2022 USA Phillips 66 National Swimming Championships Tuesday, July 26, and run through Saturday, July 30. The most anticipated race may be the 200m free, which she did not contest at worlds but could add back to her program ahead of Paris.
Michael Phelps, Katie Ledecky, Ryan Lochte, and Caeleb Dressel all hold different records at this competition, and observers make certain to see probably the quickest and most remarkable swimmers on earth take to the pool in Irvine in July.
2022 USA Phillips 66 National Swimming Championships Schedule
Day 1: Tuesday 26 July | Day 2: Wednesday 27 July | Day 3: Thursday 28 July | Day 4: Friday 29 July | Day 5: Saturday 30 July |
---|---|---|---|---|
Women's 200m Butterfly Heats | Women's 200m Freestyle Heats | Women's 400m Individual Medley Heats | Women's 400m Freestyle Heats | Women's 1500m Freestyle Heats |
Men's 200m Butterfly Heats | Men's 200m Freestyle Heats | Men's 400m Individual Medley Heats | Men's 400m Freestyle Heats | Women's 200m Individual Medley Heats |
Women's 100m Freestyle Heats | Women's 200m Breaststroke Heats | Women's 100m Butterfly Heats | Women's 100m Breaststroke Heats | Men's 200m Individual Medley Heats |
Men's 100m Freestyle Heats | Men's 200m Breaststroke Heats | Men's 100m Butterfly Heats | Men's 100m Breaststroke Heats | Men's 800m Freestyle Heats |
Women's 800m Freestyle Heats | Women's 200m Backstroke Heats | Women's 400m Individual Medley Final | Women's 100m Backstroke Heats | Women's 50m Freestyle Heats |
Men's 1500m Freestyle Heats | Men's 200m Backstroke Heats | Men's 400m Individual Medley Final | Men's 100m Backstroke Heats | Men's 50m Freestyle Heats |
Women's 200m Butterfly Final | Women's 200m Freestyle Final | Women's 100m Butterfly Final | Women's 400m Freestyle Final | Women's 1500m Freestyle Final |
Men's 200m Butterfly Final | Men's 200m Freestyle Final | Men's 100m Butterfly Final | Men's 400m Freestyle Final | Women's 200m Individual Medley Final |
Women's 100m Freestyle Final | Women's 200m Breaststroke Final | Women's 100m Breaststroke Final | Men's 200m Individual Medley Final | |
Men's 100m Freestyle Final | Men's 200m Breaststroke Final | Men's 100m Breaststroke Final | Men's 800m Freestyle Final | |
Women's 800m Freestyle Final | Women's 200m Backstroke Final | Women's 100m Backstroke Final | Women's 50m Freestyle Final | |
Men's 1500m Freestyle Final | Men's 200m Backstroke Final | Men's 100m Backstroke Final | Men's 50m Freestyle Final |
How To Watch USA Phillips 66 National Swimming Championships 2022
Prelims start each day at 9 a.m. PT and finals get underway at 5 p.m. PT. The addition to the above broadcast, live prelims will be streamed daily on www.usaswimming.org/watch, beginning at noon ET.
Here is the official broadcast schedule:
Date | Time ET | TV Channel |
---|---|---|
Day 1: Wednesday 27 July | 8 p.m. | Olympic Channel/Peacock |
Day 2: Wednesday 27 July | 8 p.m. | Olympic Channel/Peacock |
Day 3: Thursday 28 July | 8 p.m. | Olympic Channel/Peacock |
Day 4: Friday 29 July | 1 p.m. To 8 p.m. | Olympic Channel/CNBC |
Day 5: Saturday 30 July | 12 p.m. To 5 p.m. | NBC/CNBC |